

Marka: Yüksəliş
Risingstar yeni məhsulu, bu seriyalı Double Side LCD Ekran, bu seriyalı Double Side LCD Ekran istifadə edilə bilər və ya yarı açıqdır, ən yüksək parlaqlıq 3000 nits ilə üzləşə bilər. Eyni tərəfi eyni parlaqlıq və ya fərqli parlaqlıq, ikiqat yan sinxron və asinxron ekran.
Ən parlaq ikiqat yan LCD displey, küçə pəncərəsində və xaricində reklam məlumatları üçün ortaya çıxan multimedia məlumat nəşriyyatı məhsuludur. Adi işıq qutusu tipli poster ekranı ilə müqayisədə, nəşriyyat məzmunu zəngindir, ekran yüksək dəqiqlikli parlaqdır və məzmun vaxt və rahatdır
Ən parlaq ikiqat yan LCD ekran əsas xüsusiyyəti:
★ cüt tərəfli ekran, sinxron və asinxron
* Görünüş sadə və şık, ultra incə və gözəldir
★ Şəkil keyfiyyəti, yüksək parlaqlıq, yüksək kontrast, yüksək rəngli doyma
* Super vaxt keçid funksiyası, vəzifədə olmağa ehtiyac yoxdur, daxili ekranı ehtiyaclarınıza görə ayrıca söndürə bilərsiniz.
★ Dəstək Split Ekran Çox Şablon Ekran
★ iyerarxik avtorizasiya məlumatlarının buraxılması üçün dəstək
★ USB, şəbəkə yükləmə və çalma məzmununu yeniləyin
★ yüksək parlaqlıq
★ Uzun iş və aşağı səs-küy
Parameter |
||||
Item |
|
RS430SW-N03-1 | RS490SW-N03-1 | RS550SW-N03-1 |
Color | White(other color can be customized) | |||
Outer Size | 985*573*89mm(L*W*T) | 1119*649*89mm (L*W*T) | 1254.5*725.4*89mm (L*W*T) | |
Material | metal | metal | metal | |
Installation method | Suspension type | Suspension type | Suspension type | |
Screen Play mode | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | Vertical (Horizontal optional) | |
Lcd screen |
Screen size | 43" TFT LED | 49" TFT LCD | 55" TFT LCD |
Display area | 940.5*528mm | 1073.1*603.1mm | 1209.1*680.1mm | |
Resolution | 1920*1080 | 1920*1080/3840*2160 | 1920*1080/3840*2160 | |
Brightness | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | 700nits and 3000nits | |
Constant Ratio | 1300:1 | 1300:1 | 1300:1 | |
View angle | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Response time | 6 ms | 6ms | 6ms | |
screen color | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Other |
Power | AC90V-240V | AC90V-240V | AC90V-240V |
Consumption Power | ≤200W | ≤230W | ≤265W | |
Mainboard | Android | Android | Android | |
Interface | USB,RJ45,Wifi | USB,RJ45,LVDS, RS232 | USB,RJ45,LVDS, RS232 | |
Function | Supports video, audio, image, PDF format, etc. | |||
Horn | built-in | built-in | built-in | |
Working Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Storage Temperature | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | -20℃ ~ 60℃ | |
Working humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | |
Storage humidity | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~ 95℃ | 5℃ ~95℃ |
İsti Teqlər: Ən parlaq ikiqat yan LCD ekran, Çin, Zavod, Ucuz, Qiymət, Xüsusi, Kotirovka Inch , LCD paneli, LCD modulu və LCD ekran.
Bağlı ikiqat tərəfi asma lcd ekran
700 nit iki tərəfli LCD ekran